QUICK TURN Quartz Wafers – SHIP WITHIN THREE WEEKS
CGO offers a wide variety of Single Crystal Quartz Wafers in various diameters, thicknesses, grades, orientations and surface preparations.
More
The unique characteristics of Natural Quartz, including high purity, high Q, low thermal expansion, electrical conductivity and stability makes it an ideal material for waveplates and frequency control applications.
Following is a matrix of standard Borofloat wafer specifications which can be produced and shipped quickly – most often within three weeks. Our wafers are inspected and packed in a Class 100 Clean Room and certified to the listed specifications.
If you don’t find a product meeting your needs, please Contact Us and provide your required specifications. Where appropriate, please use an existing Item Number and describe required exceptions.
Less
Choose Filter/s or Click Table Column Headings to sort.
* NOTE: There is a $200 MINIMUM Per Item.* NOTE: 10 (Ten Piece) MINIMUM Order Quantity.
Name | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Material Grade | Orientation | Finish | Discount Price | More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CQTSQ083 | 150 | 0.5 | SAW | Z-cut | SSP | $440.90 | |
CQTSQ084 | 150 | 0.5 | SAW | Z-cut | DSP | $424.30 | |
CQTSQ076 | 100 | 0.5 | SAW | Y-cut | DSP | $35.00 | |
CQTSQ077 | 100 | 0.5 | SAW | Z-cut | SSP | $30.50 | |
CQTSQ078 | 100 | 0.5 | SAW | Z-cut | DSP | $29.90 | |
CQTSQ079 | 100 | 0.5 | Optical | Z-cut | SSP | $30.80 | |
CQTSQ080 | 100 | 0.5 | Optical | Z-cut | DSP | $30.20 | |
CQTSQ081 | 150 | 0.5 | SAW | 42.75ST | SSP | $568.10 | |
CQTSQ082 | 150 | 0.5 | SAW | 42.75ST | DSP | $547.40 | |
CQTSQ070 | 100 | 0.35 | Optical | Z-cut | DSP | $30.50 | |
CQTSQ071 | 100 | 0.5 | SAW | 42.75ST | SSP | $32.00 | |
CQTSQ072 | 100 | 0.5 | SAW | 42.75ST | DSP | $31.10 | |
CQTSQ073 | 100 | 0.5 | SAW | X-cut | SSP | $36.70 | |
CQTSQ074 | 100 | 0.5 | SAW | X-cut | DSP | $34.70 | |
CQTSQ075 | 100 | 0.5 | SAW | Y-cut | SSP | $37.00 | |
CQTSQ063 | 100 | 0.35 | SAW | X-cut | SSP | $37.00 | |
CQTSQ064 | 100 | 0.35 | SAW | X-cut | DSP | $35.00 | |
CQTSQ065 | 100 | 0.35 | SAW | Y-cut | SSP | $37.30 | |
CQTSQ066 | 100 | 0.35 | SAW | Y-cut | DSP | $35.30 | |
CQTSQ067 | 100 | 0.35 | SAW | Z-cut | SSP | $30.80 | |
CQTSQ068 | 100 | 0.35 | SAW | Z-cut | DSP | $30.20 | |
CQTSQ069 | 100 | 0.35 | Optical | Z-cut | SSP | $31.10 | |
CQTSQ059 | 76.2 | 0.5 | Optical | Z-cut | SSP | $14.30 | |
CQTSQ060 | 76.2 | 0.5 | Optical | Z-cut | DSP | $13.40 | |
CQTSQ061 | 100 | 0.35 | SAW | 42.75ST | SSP | $32.30 | |
CQTSQ062 | 100 | 0.35 | SAW | 42.75ST | DSP | $31.40 | |
CQTSQ052 | 76.2 | 0.5 | SAW | 42.75ST | DSP | $13.40 | |
CQTSQ053 | 76.2 | 0.5 | SAW | X-cut | SSP | $14.50 | |
CQTSQ054 | 76.2 | 0.5 | SAW | X-cut | DSP | $15.10 | |
CQTSQ055 | 76.2 | 0.5 | SAW | Y-cut | SSP | $14.80 | |
CQTSQ056 | 76.2 | 0.5 | SAW | Y-cut | DSP | $15.40 | |
CQTSQ057 | 76.2 | 0.5 | SAW | Z-cut | SSP | $14.00 | |
CQTSQ058 | 76.2 | 0.5 | SAW | Z-cut | DSP | $13.10 | |
CQTSQ049 | 76.2 | 0.35 | Optical | Z-cut | SSP | $14.50 | |
CQTSQ047 | 76.2 | 0.35 | SAW | Z-cut | SSP | $14.30 | |
CQTSQ048 | 76.2 | 0.35 | SAW | Z-cut | DSP | $13.40 | |
CQTSQ045 | 76.2 | 0.35 | SAW | Y-cut | SSP | $15.10 | |
CQTSQ046 | 76.2 | 0.35 | SAW | Y-cut | DSP | $15.70 | |
CQTSQ050 | 76.2 | 0.35 | Optical | Z-cut | DSP | $13.70 | |
CQTSQ051 | 76.2 | 0.5 | SAW | 42.75ST | SSP | $14.30 | |
CQTSQ044 | 76.2 | 0.35 | SAW | X-cut | DSP | $15.40 | |
CQTSQ043 | 76.2 | 0.35 | SAW | X-cut | SSP | $14.80 | |
CQTSQ042 | 76.2 | 0.35 | SAW | 42.75ST | DSP | $13.70 | |
CQTSQ041 | 76.2 | 0.35 | SAW | 42.75ST | SSP | $14.50 | |
CQTSQ040 | 50.8 | 0.5 | Optical | Z-cut | DSP | $5.40 | |
CQTSQ039 | 50.8 | 0.5 | Optical | Z-cut | SSP | $5.70 | |
CQTSQ038 | 50.8 | 0.5 | SAW | Z-cut | DSP | $5.10 | |
CQTSQ037 | 50.8 | 0.5 | SAW | Z-cut | SSP | $5.40 | |
CQTSQ036 | 50.8 | 0.5 | SAW | Y-cut | DSP | $6.30 | |
CQTSQ035 | 50.8 | 0.5 | SAW | Y-cut | SSP | $6.60 | |
CQTSQ034 | 50.8 | 0.5 | SAW | X-cut | DSP | $6.00 | |
CQTSQ033 | 50.8 | 0.5 | SAW | X-cut | SSP | $6.30 | |
CQTSQ032 | 50.8 | 0.5 | SAW | 42.75ST | DSP | $5.40 | |
CQTSQ031 | 50.8 | 0.5 | SAW | 42.75ST | SSP | $5.70 | |
CQTSQ030 | 50.8 | 0.35 | Optical | Z-cut | DSP | $5.70 | |
CQTSQ029 | 50.8 | 0.35 | Optical | Z-cut | SSP | $6.00 | |
CQTSQ028 | 50.8 | 0.35 | SAW | Z-cut | DSP | $5.40 | |
CQTSQ027 | 50.8 | 0.35 | SAW | Z-cut | SSP | $5.70 | |
CQTSQ026 | 50.8 | 0.35 | SAW | Y-cut | DSP | $6.60 | |
CQTSQ025 | 50.8 | 0.35 | SAW | Y-cut | SSP | $6.90 | |
CQTSQ024 | 50.8 | 0.35 | SAW | X-cut | DSP | $6.30 | |
CQTSQ023 | 50.8 | 0.35 | SAW | X-cut | SSP | $6.60 | |
CQTSQ022 | 50.8 | 0.35 | SAW | 42.75ST | DSP | $5.70 | |
CQTSQ021 | 50.8 | 0.35 | SAW | 42.75ST | SSP | $6.00 | |
CQTSQ020 | 25.4 | 0.5 | Optical | Z-cut | DSP | $3.00 | |
CQTSQ019 | 25.4 | 0.5 | Optical | Z-cut | SSP | $3.30 | |
CQTSQ018 | 25.4 | 0.5 | SAW | Z-cut | DSP | $2.90 | |
CQTSQ017 | 25.4 | 0.5 | SAW | Z-cut | SSP | $3.20 | |
CQTSQ016 | 25.4 | 0.5 | SAW | Y-cut | DSP | $3.50 | |
CQTSQ015 | 25.4 | 0.5 | SAW | Y-cut | SSP | $3.70 | |
CQTSQ014 | 25.4 | 0.5 | SAW | X-cut | DSP | $3.30 | |
CQTSQ013 | 25.4 | 0.5 | SAW | X-cut | SSP | $3.60 | |
CQTSQ012 | 25.4 | 0.5 | SAW | 42.75ST | DSP | $2.90 | |
CQTSQ011 | 25.4 | 0.5 | SAW | 42.75ST | SSP | $3.20 | |
CQTSQ010 | 25.4 | 0.35 | Optical | Z-cut | DSP | $3.10 | |
CQTSQ009 | 25.4 | 0.35 | Optical | Z-cut | SSP | $3.40 | |
CQTSQ008 | 25.4 | 0.35 | SAW | Z-cut | DSP | $3.00 | |
CQTSQ007 | 25.4 | 0.35 | SAW | Z-cut | SSP | $3.30 | |
CQTSQ006 | 25.4 | 0.35 | SAW | Y-cut | DSP | $3.60 | |
CQTSQ005 | 25.4 | 0.35 | SAW | Y-cut | SSP | $3.90 | |
CQTSQ004 | 25.4 | 0.35 | SAW | X-cut | DSP | $3.50 | |
CQTSQ003 | 25.4 | 0.35 | SAW | X-cut | SSP | $3.70 | |
CQTSQ002 | 25.4 | 0.35 | SAW | 42.75ST | DSP | $3.10 | |
CQTSQ001 | 25.4 | 0.35 | SAW | 42.75ST | SSP | $3.40 |
Filter: Reset
#wtbp-table-9_451923_wrapper table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby="wtbp-table-9_451923_info"] {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-9_451923 {border: 1px solid #0f0f0f !important;} #wtbp-table-9_451923_wrapper .dataTables_scroll {border: 1px solid #0f0f0f !important;} #wtbp-table-9_451923_wrapper .DTFC_ScrollWrapper {border: 1px solid #0f0f0f !important;} #wtbp-table-9_451923_wrapper .DTFC_ScrollWrapper .dataTables_scroll {border: none !important;} #wtbp-table-9_451923_wrapper .dataTables_scrollBody table {border: none !important;} #wtbp-table-9_451923_wrapper th {border: 1px solid #000000 !important;border-left: none !important;background-color: #000000 !important;color: #ffffff;font-size: 10px;text-align: left;} #wtbp-table-9_451923_wrapper th:first-child {border-left: 1px solid #000000 !important;} #wtbp-table-9_451923_wrapper .dataTables_scrollBody th {border-bottom: none !important;border-top: none !important;} #wtbp-table-9_451923_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby="wtbp-table-9_451923_info"] th {border: 1px solid #000000 !important;border-left: none !important;background-color: #000000 !important;color: #ffffff;font-size: 10px;vertical-align: top;text-align: left;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby="wtbp-table-9_451923_info"] .child table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby="wtbp-table-9_451923_info"] th:first-child {border-left: 1px solid #000000 !important;} #wtbp-table-9_451923_wrapper td {border-top: 1px solid #000000;border-left: 1px solid #000000;border-right: 1px solid #000000;} #wtbp-table-9_451923_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-9_451923_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #000000;} #wtbp-table-9_451923_wrapper tbody tr {background-color: #ffffff;} #wtbp-table-9_451923_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-9_451923 th, #wtbp-table-9_451923 td, #wtbp-table-9_451923.wtbpVarAttributes {vertical-align: top;} #wtbp-table-9_451923 td {text-align: left;} #wtbp-table-9_451923 .thumbnail img, #wtbp-table-9_451923 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} #wtbp-table-9_451923_wrapper table .sorting {background-image: none;} #wtbp-table-9_451923_wrapper table th.sorting:hover {background-image: url("https://customglassandoptics.com/wp-content/plugins/woo-product-tables/modules/wootablepress/images/sort_both.png");} table.fixedHeader-floating[aria-describedby="wtbp-table-9_451923_info"] .sorting {background-image: none;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby="wtbp-table-9_451923_info"] th.sorting:hover {background-image: url("https://customglassandoptics.com/wp-content/plugins/woo-product-tables/modules/wootablepress/images/sort_both.png");} #wtbp-table-9_451923_wrapper .wtbpFiltersWrapper select {max-width: 90%;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}